
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TXEV - 316 | 2846 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TXEV - 315 | 3419 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TXEV - 314 | 0010 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TXEV - 313 | 8945 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TXEV - 312 | 6735 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TXEV - 311 | 6195 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TXEV - 310 | 3909 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TXEV - 309 | 2643 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TXEV - 308 | 9999 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TXEV - 307 | 1176 |
